集群计算中心 (C3S2)
Cluster-Computing Center of School of Science
Cluster-Computing Center of School of Science
一、中心简介
集群计算中心成立于2009年。学校为解决离子输运模拟的计算需求,投资50万元购置了第一套集群服务器,共88个计算单元,包括1个管理节点、10个计算节点。后经过多次扩容,目前已具有计算节点50个、管理节点1个、GPU服务器1套,共包含计算单元1050个,存储空间130T。
二、系统构成
节点 | 每节点配置 |
管理节点 | 内存为 20 GB。操作系统 Suse Linux 12 SP4,硬盘 28T, 7.2Krpm |
No.1-10 | 2颗2.53GHz Xeon-5540(4核) CPU,内存20G,硬盘140G, Suse-Linux 12sp4 |
No.11-27 | 2颗2.4GHz AMD 6136(8核)CPU,内存32G,硬盘140G, Suse-Linux 12sp4 |
No.28-30 | 2颗2.5GHz AMD 6380(16核)CPU,内存64G,硬盘300G, Suse-Linux 12sp4 |
No.31-50 | 2颗2.4GHz Intel E5-2680 V4 (14核),内存128GB, Suse-Linux 12sp4 |
No.51 | 2颗2.9GHz Intel XEON 6226R (16核),内存384GB, Ubuntu 18.04-Linux, 8块GPU NVidia 2080Ti (11GB) |
三、服务器使用指南(仅限内网访问)
http://172.20.20.10/